जिल्हा नियोजन निधी
Work sanctioned under the District annual plan of 2017-208 (Panvel Taluka)
| Sr.No | Panchayat | Work Name | Work expenditure |
| 1 | Vavanje | Construct a library for pale budruk gram panchayat | 5.30 |
| 2 | Chindran | Re-Construction of a chindran gram panchayat office. | 10.00 |
| 3 | Construct a dam at umroli village river. | 8.00 | |
| 4 | Construct a pool at gaarmal (kherwadi) | 8.00 | |
| 5 | Nere | Construction of a graveyard at maldunge and a new road for it. | 11.00 |
| 6 | Pali Devad | Construct a protection wall at sukapur river | 10.50 |
| 7 | Construct a road from shivkar to moho | 21.00 | |
| 8 | Construct a road in shilatur raichur area ( sukapur) | 8.00 | |
| 9 | Construct a road from moho to pali road | 25.00 | |
| 10 | Kon | Construct public toilet and street light at maachiprabal | 3.00 |
| 11 | Construct a pool and a road from chikhle to usarli | 8.00 | |
| 12 | Karanjade | Construct a road at nanoshi avali mala | 3.00 |
| 13 | Poyenje | Construct a road from mohope to graveyard | 5.00 |
| 14 | Construct a road at devloli | 3.00 | |
| 15 | Gulsunde | Construct a graveyard at vaveghar vasahat dand aapta road | 9.00 |
| 16 | Construct a protection wall near sawale reservior | 3.50 | |
| 17 | Gavhan | Construct a shed for fisherman of gavhan | 2.50 |
| 18 | Construct a place for fish drying at Gawhan | 3.00 | |
| 19 | Vahal | Construct a jetty at moho | 4.00 |
| 20 | Kelavne | Construct a street light near barapada graveyard | 1.50 |
| 21 | Construct a graveyard at tara village | 10.00 | |
| 22 | Construct a graveyard at dolghar | 8.00 | |
| 23 | Construct a shelter for jetty passenger | 4.00 | |
| 24 | Aapta | Construct a library at karad | 5.00 |
| 25 | Construct a road from shirdong krantiveer garden to bhopi’s residence | 5.20 | |
| 26 | Division 20 | Construct a electric graveyard at podi | 20.75 |
Work sanctioned under the District annual plan of 2016-2017 (Panvel Taluka)
| Sr.No | Panchayat | Work Name | Work expenditure |
| 1 | Division 2 | Construction of anganwadi at bhoirpada | 6.00 |
| 2 | Division 2 | Construction of anganwadi at Gholwadi | 6.00 |
| 3 | Chindran | Construction of Tar road from kuttarpada to mohopada | 32.00 |
| 4 | Chindran | Build a building of shiravali gram panchayat | 12.00 |
| 5 | Nere | Construction of pool at gram panchayat maldunge dhodhani | 4.00 |
| 6 | Aadai | Construct a road at chiple graveyard | 9.00 |
| 7 | Aadai | Construct a road from chiple to bhokarpada | 4.45 |
| 8 | Gulsunde | Construction of bore well | 3.00 |
| 9 | Gavhan | Construct a lace to dry the fishes at gavhan | 2.99 |
| 10 | Gavhan | Construct a shelter for JNPT passengers at Gavhan | 3.60 |
| 11 | Vahal | Construction of Tar road from targhar main road to moho village | 10.00 |
| 12 | Poyenje | Construct a road from bhatanpada to graveyard | 5.00 |
| 13 | Poyenje | Construction of anganwadi at poyenje | 6.00 |
| 14 | Kelavne | Construction of anganwadi at barapada | 6.00 |
Work sanctioned under the District annual plan of 2015-2016 (Panvel Taluka)
| Sr.No | Panchayat | Work Name | Work expenditure |
| 1 | Chindran | Construct a 2 bore well and water tank at usarli | 3.00 |
| 2 | Chindran | Construct a road and footpath from chindran to chinchvali road | 10.00 |
| 3 | Chindran | Construct road at bodarpada (kherwadi) | 11.00 |
| 4 | Nere | Construct a bore well and water tank at chinchvali | 3.00 |
| 5 | Nere | Construct road at adai | 10.00 |
| 6 | Aadai | Construct a road at newali (adai) | 10.00 |
| 7 | Palaspe | Construct a pool at palaspe deravli (usarli deravli) | 20.00 |
| 8 | Poyenje | Construct a road at poyenje to mohope (poyenje) | 25.00 |
| 9 | Gulsunde | Construct a 2 bore well and water tank at gulsunde | 3.00 |
| 10 | Mahanagar palika | Implementation of water meter for people of panvel nagarparishad | 2 crore |
| 11 | Mahanagar palika | Construct road from survey no 746/10 to survey no 744 under panvel nagarparishad | 88,82,401 |
| 12 | Mahanagar palika | Construct a RCC drainage from gurupushpa building to cidco drainage | 76,72,377 |
| 13 | Mahanagar palika | Construct a RCC drainage from firebridge office to mohalla box calvert | 49,06,374 |
| 14 | Mahanagar palika | Construct a RCC drainage from HOC colony taluka krida sankul to tahsil office | 47,12,520 |
| 15 | Mahanagar palika | Construct a road from yashonarayan building to godrej sky garder building(ward 09) | 67,72,679 |
जिल्हा नियोजन व विकास परिषद निधी…अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा